软讯网络 > 操作系统 > 其他操作系统 > 查看SUN V220CPU利用率
【标 题】:查看SUN V220CPU利用率
【关键字】:
SUN,V220CPU
【来 源】:http://www.cublog.cn/u/20407/showart.php?id=124721
查看SUN V220CPU利用率
bash-2.05# prstat -ca
PID USERNAME SIZE RSS STATE PRI NICE TIME CPU PROCESS/NLWP
3520 root 171M 170M run 54 0 0:21.36 21% named/6
8125 root 2800K 1936K run 48 0 0:00.00 0.2% bash/1
8133 root 1216K 856K cpu0 58 0 0:00.00 0.1% prstat/1
8119 zhouah 2792K 1896K sleep 48 0 0:00.00 0.1% bash/1
148 root 3680K 1936K sleep 59 0 0:20.35 0.0% syslogd/13
8117 root 1840K 1216K sleep 48 0 0:00.00 0.0% in.telnetd/1
23451 root 1840K 1208K sleep 38 0 0:00.00 0.0% in.telnetd/1
189 root 336K 248K sleep 46 0 0:00.00 0.0% sh/1
221 root 1840K 1208K sleep 48 0 0:00.00 0.0% in.telnetd/1
169 root 2688K 1944K sleep 58 0 0:00.00 0.0% vold/6
476 root 3128K 584K sleep 59 0 0:00.02 0.0% ipmon/1
141 root 2096K 1328K sleep 58 0 0:53.27 0.0% inetd/1
3299 root 1976K 1224K sleep 58 0 0:00.03 0.0% cron/1
4046 root 1840K 1208K sleep 48 0 0:00.00 0.0% in.telnetd/1
55 root 2232K 1328K sleep 58 0 0:00.00 0.0% syseventd/10
NPROC USERNAME SIZE RSS MEMORY TIME CPU
37 root 241M 214M 22% 1:41.23 22%
1 abcd 2792K 1896K 0.2% 0:00.00 0.1%
Total: 38 processes, 87 lwps, load averages: 0.30, 0.28, 0.28