XI-1450 11Mbps 802.11b Wireless SOHO Router
高性价比、友好的Web管理界面,XI-1450专为家庭、小型办公环境设计和制造,是一款功能强大、高效、易用的无线接入点及SOHO路由器。
主要特点:
n 基于Web的管理
n 64bits和128bits WEP加密
n IP共享网关
n MAC地址控制
n Brouter:桥接非TCP/IP网络
n IP共享(NAT)
n DHCP客户端/服务器端
n PPPoE客户端
| 型号 | XI-1250 | XI-1450 | XI-2000 |
| 描述 | Smart AP | SOHO AP | 高性能无线路由器 |
| 自动速率选择 | 11Mbps&5.5Mbps CCK,2Mbps DQPSK,1Mbps DBPSK | ||
| 中继功能 | √ | √ | |
| 网卡功能 | √ | √ | |
| IP路由模式 | √ | √ | |
| NAT/PAT | √ | √ | |
| XDSL连接的PPPoE客户端 | √ | √ | |
| Cable Modem连接的MAC复制 | √ | ||
| DHCP服务器 | √ | √ | |
| DHCP客户端 | √ | √ | √ |
| 标准 | IEEE 802.11b,IEEE 802.3 | IEEE 802.11b,IEEE 802.3u | IEEE 802.11b,IEEE 802.3u,IEEE 802.3 |
| 支持的协议 | TCP/IP,IPX,NETBEUI | ||
| 管 理 | |||
| Utility管理 | √ | √ | |
| 基于Web管理 | √ | √ | √ |
| SNMP代理 | √ | √ | |
| 控制台命令 | √ | √ | √ |
| 命令行接口 | √ | ||
| SNMP MIB | √ | √ | |
| 安 全 性 | |||
| MAC地址控制 | √ | √ | √ |
| IP包过滤 | √ | ||
| IPX包过滤 | √ | ||
| PPP PAP/CHAP/MS-CHAP 认证 | √ | ||
| L2TP协议支持的DES加密(56bit) | √ | ||
| WEP 加密 | 64bits/128bits | ||
| VPN | L2TP结点,PPTP结点,IPSec通过 | ||
| 硬 件 规 格 | |||
| LAN/WAN | 1个 10/100 BaseT RJ45LAN/WAN口 | 1个 10/100 BaseT RJ45LAN/WAN口 | 1个10 BaseT RJ45 WAN 口4个10/100 Base T LAN口 |
| 控制台/COM | 1个 RJ45口 | ||
| 复位键 | √ | √ | |
| LED显示 | 3个LED(AP状态,无线端,有线端) | 5个LED(电源,AP状态,无线端,有线端,连接) | 17个LED(电源;WAN:LNK/ACT COL;LAN:10/00,LNK/ACTFDX/COL 1,2,3,4;PPPoE;WLAN:LINK) |
| 电源 | DC 5V | DC 12V | 一个 AC 9V/1A电源插座一个电源开关 |
| 环 境 规 格 | |||
| 信道 | 北美/FCC:2.412~2.462GHz(11信道) 欧洲/ETSI:2.412~2.472GHz(13信道) 日本:2.412~2.484GHz(14信道) |
||
| RF功率输出 | 10 dBm(典型) | ||
| 功耗 | 发射功耗:<300mA@ 12V DC 接收功耗:<260mA@12V DC |
发射功耗:<400mA@ 12V DC 接收功耗:<330mA@12V DC |
LAN10M:720mA@9V DC LAN100M:670mA@9V DC |
| 灵敏度 | -82dBm@11Mbps PER< 8% |
-83dBm@11Mbps PER< 8% |
-83dBm@11Mbps PER< 8% |
| 工作温度 | 0~55℃ | ||
| 储存温度 | -20~80℃ | ||
| 湿度(非浓缩) | 10~85% | ||
| 传输距离(开放环境下) | 140m@11Mbps,200m@5.5Mbps,270m@2Mbps,400m@1Mbps | ||
| 物 理 规 格 | |||
| 天线 | 内置分集式天线 | 内建PCB补丁天线 | 内建PCB补丁天线 |
| 尺寸 | 139mm(长)64mm(宽)23mm(高) | 172mm(长)124mm(宽)34mm(高) | 222mm(长)157mm(宽)38mm(高) |
| 重量 | 约80g | 约325g | 约550g |