----------------------------------
| field1 | field2 |
-----------------------------------
| XXXXXXX1 | 333 |
-----------------------------------
| XXXXXXX2 | 333 |
-----------------------------------
| XXXXXXX3 | 222 |
-----------------------------------
| XXXXXXX4 | 333 |
-----------------------------------
| XXXXXXX5 | 555 |
-----------------------------------
然后我想再按field2进行分组和归类,使得到的结果变成这样
----------------------------------
| field1 | field2 |
-----------------------------------
| XXXXXXX1 | 333 |
-----------------------------------
| XXXXXXX2 | 333 |
-----------------------------------
| XXXXXXX4 | 333 |
-----------------------------------
| XXXXXXX3 | 222 |
-----------------------------------
| XXXXXXX5 | 555 |
-----------------------------------
new Sort(new SortField[]{
new SortField("orderby"),
SortField.FIELD_SCORE
}